Send Message
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| Recurso | Van refrigerada elétrica OEM Newbase | Veículo Refrigerado Tradicional |
| Tamanho da caixa de carga | Design compacto adequado para entrega de “última milha” | Geralmente maior com menor flexibilidade |
| Capacidade de carga | 1,2 toneladas, atendendo às necessidades da cadeia de frio de pequena escala | 5–50 toneladas, adequado para transporte a granel de grande porte |
| Desempenho de resfriamento | Caixa de resfriamento inteligente Newbase; Ampla faixa (-20°C a +25°C); Precisão de ±0,5°C; Resfriamento rápido até -10°C em 20 minutos | Equipamentos de refrigeração tradicionais; Faixa estreita (por exemplo, -15°C a +5°C); Precisão inferior (±1–2°C) |
| Classificação de proteção | IP54, à prova de poeira e à prova d'água | Geralmente não há classificação de proteção clara |
| Sistema de energia | Bateria de fosfato de ferro e lítio CATL (LFP) | Acionado por combustível, alto consumo de combustível |
| Inteligência | Van refrigerada OEM com monitoramento IoT; Temperatura/umidade em tempo real, GPS e rastreamento de bateria; Compatível com SGP | Principalmente sem monitoramento inteligente; Somente registros temporários básicos; Feedback de dados atrasado |
| Cenários de aplicação | Cadeia de frio farmacêutica (vacinas, produtos biológicos), entrega de produtos frescos, cadeias de abastecimento de catering | Principalmente para transporte de longo curso ou a granel; Baixa eficiência para entrega urbana de curta distância |
| Impacto Ambiental | Emissões zero, impulsionadas por novas energias, alinham-se às tendências de logística verde | Elevadas emissões provenientes do combustível; Não atende aos requisitos da política ambiental |
| Categoria | Especificações Técnicas |
| Faixa | Caminhão refrigerado movido a energia solar OEM: alcance de 300 km via bateria LFP; suporta suplemento opcional de energia solar montado no telhado. |
| Tipo de refrigerante | Refrigerante R404A ecológico; Resfriamento eficiente e em conformidade com os padrões ambientais internacionais. |
| Faixa de controle de temperatura | Amplo ajuste de -18°C a 20°C; Resfriamento rápido da temperatura ambiente até -10°C em 20 minutos. |
| Potência Operacional | Potência operacional máxima 800W; Tecnologia inteligente de conversão de frequência para economia de energia. |
| Monitoramento Inteligente | Módulo 4G incorporado; Funções IoT atualizadas; Rastreabilidade de todo o processo. |


Vamos entrar em contato.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.